4 POST LIFT COMPARISON GUIDE
| AM-FPL9 | AM-AL11 | AM-AL13 | |
| CAPACITY | 9,000LB | 11,000LB | 13,000LB |
| LIFTING HEIGHT | 78 3/4” | 68 8/9” | 68 8/9” |
| OVERALL LENGTH WITHOUT RAMPS | 190 1/5” | 200 3/5” | 200 3/5” |
| OVERALL LENGTH WITH RAMPS | 219 2/5” | 233 2/5” | 233 2/5” |
| OVERALL HEIGHT | 93 2/5” | 83 3/8” | 83 3/8” |
| LENGTH OF RUNWAYS | 190 1/5” | 198 4/5” | 198 4/5” |
| WIDTH BETWEEN RUNWAYS | 38 1/4” | 39 1/3” – 43 1/4” | 39 1/3” – 43 1/4” |
| OVERALL WIDTH | 117 8/9” | 130 2/3” | 130 2/3” |
| WIDTH BETWEEN POSTS | 96 1/4” | 113 2/5” | 113 2/5” |
| TIME OF LIFTING/LOWERING | 50S | 60S | 60S |
| NOISE LEVEL | ≤ 70 [dB](A) | ≤ 70 [dB](A) | ≤ 75 [dB](A) |
| POWER OF MOTOR | 1PH/60HZ/110V | 1PH/60HZ/220V | 1PH/60HZ/220V |
